
Cubs MLB Baseball Odds 2026
CHC|25 graczy
Wolumen handlu$177.7M
Aktywne rynki10
Wskaźnik wygranych55%
Bilans81-66
Nadchodzące mecze
Atlanta Braves vs Chicago Cubs
2 rynków$0 Wol.
Atlanta Braves vs Chicago Cubs
2 rynków$0 Wol.
Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs
2 rynków$0 Wol.
Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs
2 rynków$9 Wol.
Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs
2 rynków$51 Wol.
Skład
Aktywni
| Gracz | Nazwa |
|---|---|
K Kevin Gausman | #12 |
C Caleb Thielbar | #24 |
C Carson Kelly | #15 |
M Matthew Boyd | #16 |
M Michael Conforto | #20 |
C Colin Rea | #53 |
M Miguel Amaya | #9 |
A Alex Bregman | #3 |
I Ian Happ | #8 |
T Tyrone Taylor | #55 |
A Aaron Civale | #38 |
G Gabriel Arias | #43 |
C Clay Holmes | #25 |
T Trent Thornton | #49 |
S Seiya Suzuki | #27 |
D David Peterson | #19 |
J Javier Assad | #72 |
N Nico Hoerner | #2 |
R Ryan Rolison | #33 |
J Jacob Webb | #71 |
M Michael Busch | #29 |
R Ryan Zeferjahn | #56 |
D Daniel Palencia | #48 |
P Pete Crow-Armstrong | #4 |
B BJ Murray Jr. | #83 |
Player Stats
Hitters
| Player | AVG | HR | RBI | R | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 0.281 | 41 | 97 | 110 | 36 | 0.947 |
| Alex Bregman | 0.260 | 24 | 82 | 84 | 3 | 0.789 |
| Seiya Suzuki | 0.267 | 24 | 80 | 88 | 3 | 0.841 |
| Michael Busch | 0.235 | 18 | 72 | 66 | 2 | 0.733 |
| Ian Happ | 0.219 | 23 | 65 | 82 | 4 | 0.737 |
| Dansby Swanson | 0.216 | 18 | 66 | 78 | 17 | 0.704 |
| Nico Hoerner | 0.266 | 8 | 65 | 58 | 22 | 0.676 |
| Carson Kelly | 0.259 | 10 | 54 | 52 | 0 | 0.724 |
| Michael Conforto | 0.242 | 14 | 40 | 31 | 1 | 0.831 |
| Tyrone Taylor | 0.284 | 11 | 36 | 33 | 3 | 0.849 |
Pitchers
| Player | W | L | ERA | SO | IP | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 9 | 12 | 4.6 | 0 | 166.3 | 0 |
| Shota Imanaga | 9 | 10 | 3.92 | 0 | 156.3 | 0 |
| Colin Rea | 8 | 8 | 4.47 | 0 | 133 | 1 |
| David Peterson | 7 | 8 | 5.28 | 0 | 131.3 | 1 |
| Matthew Boyd | 8 | 4 | 4.03 | 0 | 109.3 | 0 |
Team Stats
Chicago Cubs
147 GPAVG0.251
HR203
RBI736
R780
SB105
OPS0.768
ERA4.22
Historia meczów
| Data | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Sep 3 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 6–8 | L |
| Sep 2 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 3–4 | L |
| Sep 1 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 3–4 | L |
| Aug 31 | Chicago Cubs vs Miami Marlins | 3–10 | L |
| Aug 30 | Chicago Cubs vs Miami Marlins | 6–5 | W |
| Aug 29 | Chicago Cubs vs Miami Marlins | 6–1 | W |
| Aug 28 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 2–1 | W |
| Aug 27 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 5–9 | L |
| Aug 26 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 4–9 | L |
| Aug 25 | Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers | 17–3 | W |
| Aug 24 | Chicago Cubs vs Cincinnati Reds | 5–7 | L |
Więcej meczów MLB
San Francisco Giants vs Atlanta Braves
7
San Francisco Giants
100%3
Atlanta Braves
0%28 rynków$1.3M Wol.
Cincinnati Reds vs Los Angeles Dodgers
1
Cincinnati Reds
0%13
Los Angeles Dodgers
100%Na żywo
31 rynków·$656K Wol.
Tampa Bay Rays vs New York Yankees
16 rynków$289K Wol.
Tampa Bay Rays vs Atlanta Braves
17 rynków$5K Wol.
Colorado Rockies vs New York Yankees
17 rynków$4K Wol.
Texas Rangers vs Seattle Mariners
17 rynków$3K Wol.
Wszystkie rynki
| Atlanta Braves vs. Chicago Cubs | Atlanta Braves49% | Chicago Cubs51% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Atlanta Braves vs. Chicago Cubs | Yes50% | No50% |
| Atlanta Braves vs. Chicago Cubs | Atlanta Braves50% | Chicago Cubs50% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Atlanta Braves vs. Chicago Cubs | Yes52% | No49% |
| Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates45% | Chicago Cubs56% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Yes50% | No50% |
| Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates50% | Chicago Cubs51% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Yes46% | No54% |
| Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates46% | Chicago Cubs55% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Yes45% | No55% |
O Chicago Cubs
Często zadawane pytania
Polymarket aktualnie oferuje 10 aktywnych rynków dla Chicago Cubs (CHC) z ponad $177.7M łącznego wolumenu. Możesz handlować na zwycięzcach meczów (moneyline), spreadach, totalach (over/under) i innych rynkach. Każdy rynek wyceniany jest jako implikowane prawdopodobieństwo. Nowe rynki są dodawane w miarę postępu harmonogramu Chicago Cubs.
Na podstawie ostatnich meczów, Chicago Cubs ma wskaźnik wygranych 55% z bilansem 81-66. Możesz zobaczyć pełne wyniki na tej stronie. Ostatnia forma jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na kursy rynkowe.
Każdy rynek MLB na Polymarket ma strukturę pytania tak/nie — np. "Czy Chicago Cubs wygra?" Kupujesz udziały "Tak" lub "Nie" po bieżącej cenie rynkowej. Jeśli Twoja strona okaże się poprawna, udziały wypłacają $1 za sztukę. Jeśli nie — $0. Ceny aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Wszystkie rynki Chicago Cubs rozstrzygane są na podstawie oficjalnych wyników, w tym dogrywki. Rynki moneyline rozstrzygają się na podstawie końcowego wyniku meczu. Rynki spread na podstawie marginesu zwycięstwa. Totale na podstawie łącznego wyniku.
Kursy Polymarket ustalane są przez prawdziwych traderów stawiających prawdziwe pieniądze. Z ponad $177.7M obrotu na rynkach Chicago Cubs, ceny agregują zbiorową wiedzę uczestników śledzących MLB. Rynki prognoz mają silną historię trafności.
Najważniejsze czynniki to ostatnie wyniki i forma, raporty kontuzji i zmiany składu, kontekst harmonogramu (sezon regularny vs playoff), historia bezpośrednich spotkań i gra u siebie vs na wyjeździe.
Tak. Ta strona to darmowe źródło do śledzenia wyników, wskaźnika wygranych i kursów na żywo Chicago Cubs — bez konta czy handlu.
Zarejestruj darmowe konto Polymarket i doładuj je kryptowalutą, kartą lub przelewem. Następnie wróć na tę stronę, wybierz aktywny rynek Chicago Cubs, wybierz stronę, wpisz kwotę i potwierdź.
Na Polymarket, cena każdej strony rynku reprezentuje implikowane prawdopodobieństwo. Cena 65¢ za CHC na moneyline oznacza, że traderzy zbiorowo wierzą, iż istnieje około 65% szansy na wygraną Chicago Cubs. Jeśli kupisz udziały CHC po 65¢ i wygrają, otrzymujesz $1 za udział — zysk 35¢.
Polymarket to największy na świecie rynek prognoz. Traderzy kupują i sprzedają udziały na wyniki z polityki, sportu, kryptowalut, finansów, technologii, kultury i esportu — w tym mecze MLB drużyn jak Chicago Cubs. Odwiedź polymarket.com.
Zaktualizowano Sep 10, 2026 12:16 am ET